Maiores Bilheterias do cinema Cada ano desde 1977
Vamos a uma lista de maiores Bilheteria de cada ano no cinema, em 2024 por enquanto é Divertida Mente 2
- Categoria: Cinema
- Publicação: 22/10/2024 00:59
- Autor: André Luiz Brandão Cisi
1977 | Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança | $307,263,857 | |
1978 | Grease – Nos Tempos da Brilhantina | $159,978,870 | |
1979 | Kramer vs. Kramer | $106,260,000 | |
1980 | Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca | $209,398,025 | |
1981 | Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida | $212,222,025 | |
1982 | E.T. o Extra Terrestre | $359,197,037 | |
1983 | Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi | $252,583,617 | |
1984 | Um Tira da Pesada | $234,760,478 | |
1985 | Entre Dois Amores | $225,526,205 | |
1986 | Top Gun: Ases Indomáveis | $176,781,728 | |
1987 | Três Solteirões e um Bebê | $167,780,960 | |
1988 | Uma Cilada para Roger Rabbit | $238,092,038 | |
1989 | Batman | $251,188,924 | |
1990 | Esqueceram de Mim | $285,761,244 | |
1991 | A Bela e a Fera | $248,802,521 | |
1992 | Aladdin | $346,476,295 | |
1993 | Jurassic Park | $978,167,947 | |
1994 | O Rei Leão | $858,555,561 | |
1995 | Toy Story | $244,651,588 | |
1996 | Independence Day | $306,169,268 | |
1997 | Titanic | $1,843,478,449 | |
1998 | Armageddon | $201,578,182 | |
1999 | Star Wars, Episódio I: A Ameaça Fantasma | $924,305,084 | |
2000 | Missão: Impossível 2 | $546,388,108 | |
2001 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | $974,755,371 | |
2002 | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres | $936,689,735 | |
2003 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | $1,140,682,011 | |
2004 | Shrek 2 | $928,760,770 | |
2005 | Harry Potter e o Cálice de Fogo | $895,921,036 | |
2006 | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | $1,066,179,725 | |
2007 | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo | $960,996,492 | |
2008 | Batman: O Cavaleiro das Trevas | $1,003,045,358 | |
2009 | Avatar | $2,743,577,587 | |
2010 | Toy Story 3 | $1,066,969,703 | |
2011 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 | $1,341,511,219 | |
2012 | Os Vingadores | $1,518,812,988 | |
2013 | Frozen | $1,280,802,282 | |
2014 | Transformers: A Era da Extinção | $1,104,054,072 | |
2015 | Star Wars: O Despertar da Força | $2,068,223,624 | |
2016 | Captain America: Guerra Civil | $1,153,296,293 | |
2017 | Star Wars: Os Últimos Jedi | $1,332,539,889 | |
2018 | Vingadores: Guerra Infinita | $2,048,359,754 | |
2019 | Vingadores: Ultimato | $2,797,501,328 | |
2020 | Os 800 | $461,421,559 | |
2021 | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa | $1,906,693,477 | |
2022 | Top Gun: Maverick | $1,488,519,000 | |
2023 | Barbie | $1,445,638,421 |
Leia Mais
22/11/2024 23:59
Fazer MBA nos EUA não é um sonho é uma realidade.
22/11/2024 23:52
Changelly apresenta campanha de Black Friday
22/11/2024 23:48
Advogada lança livro sobre como usar a comunicação não violenta na solução de conflitos
"Mediação Sem Fronteiras: À Luz da Comunicação não violenta" abre debate sobre solução de conflitos e pacificação em meio a turbulências sociais e familiares
22/11/2024 23:38
Tsugumi
22/11/2024 20:05
Confraria da Dança encerra comemorações dos 28 anos de trajetória com espetáculos em escolas de Campinas e Valinhos
A peça Maria Celeste combina dança, bonecos e máscaras, leva ao público de todas as idades os encantos da cultura popular na figura do bicho-boi, e integra projeto promovido pelo PROGRAMA FUNARTE DE APOIO A AÇÕES CONTINUADAS 2023